名 | 1-ブロモヘキサデカン | EINECS | 204-008-7 |
CAS No. | 112-82-3 | 密度 | 0.999g / cm 3 |
溶解度 | 水に不溶性 | 融点 | 16〜18℃(点灯) |
式 | C16H33Br | 沸点 | 335.5℃、760mmHg |
分子量 | 305.33 | 引火点 | 139.8℃ |
輸送に関する情報 | 外観 | 無色から黄色の液体または固体 | |
安全性 | 26-36 | リスクコード | 36/37/38 |
分子構造 | ハザード記号 |
| |
類義語 | 1-ヘキサデシルブロミド;セチルブロミド;ヘキサデシルブロミド; NSC 4193;パルミチルブロミド; n-ヘキサデシルブロミド; |
1-ブロモヘキサデカンの化学的性質
1-ブロモヘキサデカン、1-ブロモヘキサデカン、1-ブロモヘキサデカン、1-ブロモヘキサデカン、1-ブロモヘキサデカン、1-ブロモヘキサデカン、1-ヘキサデカンブロミド、
MF:C16H33Br
MW:305.34
EINECS:204-008-7
融点:16~18℃
BP:190℃11mmHg
密度:25℃で0.999g / mL
蒸気密度:10.6(対空気)
蒸気圧:<1>1>
屈折率:n20 / D1.4609(点灯)
FP:> 230℃
水溶性:不溶性
BRN:773989
構造式: